Phases de lune et calendrier lunaire, juillet 2025 Paraíso (Brésil)
Lever et coucher de lune en Paraíso (31.07.2025 UTC−04:00)
-
Heure locale 22:36:09
-
Temps universel (UTC) 22:36:09
-
Distance à la Terre, km 404,220.92
-
Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon −19°18′00″
-
Azimuth ➜ +70°46′11″
-
Lever de lune 10:21:46, 31.07.2025
-
Zénith 16:51:42, 31.07.2025
-
Coucher de Lune 23:21:38, 31.07.2025
-
Nadir —
-
Illumination 37.8 %
-
Phase de lune 🌓 Premier quartier de lune
-
Jour lunaire 6.22
-
Diamètre angulaire 29′23″
-
Signe de lune Balance
-
La lune dans la constellation ♍ Vierge
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Graphique de la hauteur de la lune (lever et coucher de la lune)
Azimuth
Diamètre angulaire
Illumination
Distance à la Terre
Calendrier des phases de lune pour le mois de, juillet 2025
LundiLun | MardiMar | MercrediMer | JeudiJeu | VemdrediVen | SamdiSam | DimancheDim |
---|---|---|---|---|---|---|
6
1
f
|
7
2
g
|
8
3
g
|
9
4
g
|
10
5
h
|
10
6
h
|
|
11
7
i
|
12
8
i
|
13
9
i
|
14
10
j
|
15
11
j
|
16
12
k
|
17
13
k
|
18
14
l
|
19
15
l
|
20
16
l
|
21
17
a
|
22
18
a
|
23
19
b
|
25
20
b
|
26
21
c
|
27
22
c
|
28
23
d
|
29
24
d
|
1
25
e
|
2
26
e
|
3
27
f
|
3
28
f
|
4
29
f
|
5
30
g
|
6
31
g
|
Calendrier des phases de lune pour 2025
Mois | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Jan | 6, 19:56 🌓 | 13, 18:27 🌕 | 21, 16:31 🌗 | 29, 08:36 🌑 | ||||
Fév | 5, 04:02 🌓 | 12, 09:53 🌕 | 20, 13:32 🌗 | 27, 20:45 🌑 | ||||
Mar | 6, 12:31 🌓 | 14, 02:54 🌕 | 22, 07:29 🌗 | 29, 06:58 🌑 | ||||
Avr | 4, 22:15 🌓 | 12, 20:22 🌕 | 20, 21:36 🌗 | 27, 15:31 🌑 | ||||
Mai | 4, 09:52 🌓 | 12, 12:56 🌕 | 20, 07:59 🌗 | 26, 23:02 🌑 | ||||
Jun | 2, 23:41 🌓 | 11, 03:44 🌕 | 18, 15:19 🌗 | 25, 06:31 🌑 | ||||
Jul | 2, 15:30 🌓 | 10, 16:37 🌕 | 17, 20:38 🌗 | 24, 15:11 🌑 | ||||
Aout | 1, 08:41 🌓 | 9, 03:55 🌕 | 16, 01:12 🌗 | 23, 02:06 🌑 | 31, 02:25 🌓 | |||
Sep | 7, 14:09 🌕 | 14, 06:33 🌗 | 21, 15:54 🌑 | 29, 19:54 🌓 | ||||
Oct | 6, 23:48 🌕 | 13, 14:13 🌗 | 21, 08:25 🌑 | 29, 12:21 🌓 | ||||
Nov | 5, 09:19 🌕 | 12, 01:28 🌗 | 20, 02:47 🌑 | 28, 02:59 🌓 | ||||
Dec | 4, 19:14 🌕 | 11, 16:52 🌗 | 19, 21:43 🌑 | 27, 15:10 🌓 |
Calendrier lunaire pour Paraíso
2025 | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Illumination | âge de la lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 | — | — | — | 04:27 | 10:21 | 16:51 | 23:21 | — | 37.8% | 6.22 |
01.08 | — | — | — | 05:09 | 10:56 | 17:34 | — | — | 47.1% | 7.11 |
02.08 | — | — | 00:11 | 05:53 | 11:35 | 18:19 | — | — | 56.5% | 7.99 |
03.08 | — | — | 01:03 | 06:40 | 12:17 | 19:07 | — | — | 65.6% | 8.88 |
04.08 | — | — | 01:56 | 07:30 | 13:05 | 19:58 | — | — | 74.3% | 9.76 |
05.08 | — | — | 02:50 | 08:24 | 13:57 | 20:50 | — | — | 82.1% | 10.66 |
06.08 | — | — | 03:42 | 09:17 | 14:52 | 21:43 | — | — | 89% | 11.58 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Tableau des paramètres de la lune
Sélectionnez une zone pour changer l'échelle
Phase de lune et jour lunaire
2025 | Phase de lune | Signe de lune | La lune dans la constellation | Jour lunaire |
---|---|---|---|---|
31.07 | 🌓 Premier quartier de lune | ♎ Balance | ♍ Vierge | 6.22 |
01.08 | 🌓 Premier quartier de lune | ♏ Scorpion | ♍ Vierge | 7.11 |
02.08 | 🌓 Premier quartier de lune | ♏ Scorpion | ♎ Balance | 7.99 |
03.08 | 🌓 Premier quartier de lune | ♏ Scorpion | ♎ Balance | 8.88 |
04.08 | 🌔 Lune gibbeuse croissante | ♐ Sagittaire | ♏ Scorpion | 9.76 |
05.08 | 🌔 Lune gibbeuse croissante | ♐ Sagittaire | ♏ Scorpion | 10.66 |
06.08 | 🌔 Lune gibbeuse croissante | ♑ Capricorne | ♐ Sagittaire | 11.58 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Lune a l'heure
Heure | Illumination | Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon | Azimuth | Diamètre angulaire | Distance à la Terre, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 37.8 % | −19°18′00″ | +70°46′11″ | +29′23″ | 404220.92 |
01:00 | 38.2 % | −32°04′12″ | +63°37′48″ | +29′23″ | 404298.18 |
02:00 | 38.5 % | −43°51′35″ | +53°22′11″ | +29′23″ | 404373.7 |
03:00 | 38.9 % | −53°43′11″ | +37°36′00″ | +29′23″ | 404447.46 |
04:00 | 39.3 % | −59°40′12″ | +13°49′12″ | +29′23″ | 404519.47 |
05:00 | 39.7 % | −59°22′11″ | −14°26′59″ | +29′23″ | 404589.72 |
06:00 | 40.1 % | −52°57′36″ | −37°27′36″ | +29′23″ | 404658.2 |
07:00 | 40.5 % | −42°52′48″ | −52°31′12″ | +29′23″ | 404724.91 |
08:00 | 40.9 % | −30°59′23″ | −62°16′48″ | +29′23″ | 404789.83 |
09:00 | 41.3 % | −18°10′47″ | −69°00′36″ | +29′23″ | 404852.97 |
10:00 | 41.6 % | −4°57′35″ | −74°00′36″ | +29′23″ | 404914.32 |
11:00 | 42 % | +8°44′24″ | −78°00′00″ | +29′23″ | 404973.87 |
12:00 | 42.4 % | +22°30′36″ | −81°23′24″ | +29′23″ | 405031.61 |
13:00 | 42.8 % | +36°22′48″ | −84°28′48″ | +29′23″ | 405087.55 |
14:00 | 43.2 % | +50°18′36″ | −87°35′24″ | +29′23″ | 405141.68 |
15:00 | 43.6 % | +64°16′48″ | −91°17′24″ | +29′23″ | 405193.98 |
16:00 | 44 % | +78°12′00″ | −98°27′35″ | +29′23″ | 405244.47 |
17:00 | 44.4 % | +86°57′35″ | +127°47′24″ | +29′23″ | 405293.12 |
18:00 | 44.8 % | +73°32′24″ | +93°22′12″ | +29′23″ | 405339.95 |
19:00 | 45.2 % | +59°38′24″ | +88°07′47″ | +29′23″ | 405384.94 |
20:00 | 45.5 % | +45°46′12″ | +84°39′00″ | +29′23″ | 405428.09 |
21:00 | 45.9 % | +31°58′48″ | +81°27′00″ | +29′23″ | 405469.39 |
22:00 | 46.3 % | +18°18′35″ | +78°05′24″ | +29′23″ | 405508.85 |
23:00 | 46.7 % | +4°49′12″ | +74°16′11″ | +29′23″ | 405546.45 |
Informations additionnelles sur Paraíso
Villes ayant le même fuseau horaire que Paraíso: Aragarças, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Barra do Garças, Belmonte, Cangas, Chapada Dos Guimarães, Cuiabá
Villes proches de Paraíso : Mineiros, Paraíso, Barra do Garças, Aragarças, Caiapônia, Piranhas, Rondonópolis, Jataí
- Latitude
- 17°04′59″ S
- 17.0833°
- Longitude
- 53°13′59″ O
- 53.2333°
- heures du lever et du coucher du soleil a Paraíso
- city-infosun-altitude
- Jour lunaire à Paraíso
- heures de prieres de Namaz a Paraíso
- Heure locale exacte a Paraíso
- Météo a Paraíso
- Localisation de Paraíso
- Tremblements de terre à Paraíso
- Orages magnétiques dans Paraíso
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Paraíso
- Éclipses solaires à Paraíso
- Éclipses lunaires à Paraíso
- Ayurvéda
Details rapides sur Paraíso
Images de Paraíso
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru