Heure d'été à Kostrzyn nad Odrą (Voïvodie de Lubusz, Pologne), 2025
Changement de fuseau horaire dans 2025
- +01:00
- UTC+01:00
- +02:00
- UTC+02:00
- +01:00
- UTC+01:00
- Jan
- Fév
- Mar
- Avr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aout
- Sep
- Oct
- Nov
- Dec
Horaires d'été à Kostrzyn nad Odrą (Voïvodie de Lubusz, Pologne) pour les années à venir
| Année | Commutation des horloges | Heure | Fuseau horaire | Temps restant |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | A l'heure d'été | Dim, 29 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 136 jours 4 heures 47 mins |
| 2026 | A l'heure d'hiver | Dim, 25 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 346 jours 3 heures 47 mins |
| 2027 | A l'heure d'été | Dim, 28 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 500 jours 4 heures 47 mins |
| 2027 | A l'heure d'hiver | Dim, 31 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 717 jours 3 heures 47 mins |
| 2028 | A l'heure d'été | Dim, 26 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 864 jours 4 heures 47 mins |
| 2028 | A l'heure d'hiver | Dim, 29 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1081 jours 3 heures 47 mins |
| 2029 | A l'heure d'été | Dim, 25 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1228 jours 4 heures 47 mins |
| 2029 | A l'heure d'hiver | Dim, 28 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1445 jours 3 heures 47 mins |
| 2030 | A l'heure d'été | Dim, 31 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1599 jours 4 heures 47 mins |
| 2030 | A l'heure d'hiver | Dim, 27 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1809 jours 3 heures 47 mins |
| 2031 | A l'heure d'été | Dim, 30 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1963 jours 4 heures 47 mins |
| 2031 | A l'heure d'hiver | Dim, 26 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2173 jours 3 heures 47 mins |
| 2032 | A l'heure d'été | Dim, 28 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2327 jours 4 heures 47 mins |
| 2032 | A l'heure d'hiver | Dim, 31 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2544 jours 3 heures 47 mins |
| 2033 | A l'heure d'été | Dim, 27 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2691 jours 4 heures 47 mins |
| 2033 | A l'heure d'hiver | Dim, 30 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2908 jours 3 heures 47 mins |
| 2034 | A l'heure d'été | Dim, 26 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3055 jours 4 heures 47 mins |
| 2034 | A l'heure d'hiver | Dim, 29 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3272 jours 3 heures 47 mins |
| 2035 | A l'heure d'été | Dim, 25 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3419 jours 4 heures 47 mins |
| 2035 | A l'heure d'hiver | Dim, 28 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3636 jours 3 heures 47 mins |
| 2036 | A l'heure d'été | Dim, 30 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3790 jours 4 heures 47 mins |
| 2036 | A l'heure d'hiver | Dim, 26 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4000 jours 3 heures 47 mins |
| 2037 | A l'heure d'été | Dim, 29 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 4154 jours 4 heures 47 mins |
| 2037 | A l'heure d'hiver | Dim, 25 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4364 jours 3 heures 47 mins |
Informations additionnelles sur Kostrzyn nad Odrą
Villes ayant le même fuseau horaire que Kostrzyn nad Odrą: Aleksandrów Lódzki, Andrychów, Augustow, Babimost, Balice, Baniocha, Barczewo, Barlinek
Villes proches de Kostrzyn nad Odrą : Kostrzyn, Debno, Wulkow, Seelow, Letschin, Frankfurt, Madlitz-Wilmersdorf, Lichtenberg
- Latitude
- 52°35′23″ N
- 52.5899°
- Longitude
- 14°39′12″ E
- 14.6536°
- heures du lever et du coucher du soleil a Kostrzyn nad Odrą
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Kostrzyn nad Odrą
- Jour lunaire à Kostrzyn nad Odrą
- heures de prieres de Namaz a Kostrzyn nad Odrą
- Heure locale exacte a Kostrzyn nad Odrą
- Météo a Kostrzyn nad Odrą
- Localisation de Kostrzyn nad Odrą
- Tremblements de terre à Kostrzyn nad Odrą
- Orages magnétiques dans Kostrzyn nad Odrą
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Kostrzyn nad Odrą
- Éclipses solaires à Kostrzyn nad Odrą
- Éclipses lunaires à Kostrzyn nad Odrą
- Ayurvéda
Details rapides sur Kostrzyn nad Odrą
Cet endroit n'a pas encore de description. Vous pouvez améliorer cette page en soumettant votre description sur info@voshod-solnca.ru
Images de Kostrzyn nad Odrą
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru